最終更新日 平成24年10月5日
●機関情報
| 機関名 | 蒲郡クリニック |
| 所在地 (郵便番号) | 443-0054 |
| (住所) | 愛知県蒲郡市府相町一丁目21 |
| 電話番号 | 0533-68-1115 |
| FAX番号 | 0533-68-7003 |
| 健診機関番号 | 233301067 |
| メールアドレス | gcl@sk2.aitai.ne.jp |
| ホームページ | http://www.sk2.aitai.ne.jp/~gcl/index.htm |
| 経営主体 | 医療法人 松風会 |
| 開設者名 | 井野佐登 |
| 管理者名 | 井野佐登 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 健康情報処理センター あいち |
| 所属組織名 |
●スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2 人 | 3 人 |
| 看護師 | 3 人 | 2 人 |
| 臨床検査技師 | 1 人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 人 | 2 人 |
●施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 無 |
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 無 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 施設内禁煙 |
| ■完全分煙 なし | |
| 血液検査 | 独自で実施 ■委託(蒲郡市医師会) |
| 眼底検査 | 独自で実施 ■委託( ) |
| 内部精度管理 | 実施 未実施 |
| 外部精度管理 | 実施( ) 未実施 |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 ■無 |
●運営に関する情報
| 実施日及び実施機関 | 特定時期 | |
| 通年 | 月〜金 9:00〜17:00 土 9:00〜12:00 |
|
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約予約不要) | |
| 巡回型 (要予約予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 ■無 | |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 無 | |
●その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 450 人 | 一日当たり 1.5人 |
| 実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 700 人 | 一日当たり 4 人 |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) 有(積極的支援) 無 |
|